quarta-feira, 8 de dezembro de 2010

Resumo do dia 8 de Dezembro (quarta-feira)

Caros(as) Leitores(as),

O target definido no início do dia foi atingido! O lucro líquido de hoje supera os € 200,00 (com um jogo a decorrer neste momento e que deverá elevar esta quantia em mais € 7,00), apesar de ter sido um dia MUITO mais trabalhoso e estressante do que o habitual.

Todo este trabalho leva-nos a pensar e a refletir neste tipo de atividade e concluímos que NÃO EXISTEM ALMOÇOS GRÁTIS!

É possível ganhar entre € 3.000,00 e € 4.000,00 por mês com uma carteira de pouco mais de € 5.000,00? Sim, é perfeitamente possível, mas é preciso ter uma grande dose de disciplina e auto-controle, caso contrário o resultado poderá ser catastrófico, como ficou bem evidente nas situações que ocorreram hoje e que só não resultaram em desastre graças à disciplina.

E para fechar o dia, cá está o resumo de todos os movimentos executados hoje:

Football: €200.65 Total P&L: €200.65


Football Showing 1 - 20 of 38 markets
Market Start time Settled date Profit/loss (€)
Football / La Equidad v Santa Fe : Over/Under 4.5 Goals 08-Dec-10 20:30 08-Dec-10 22:25 0.06
Football / La Equidad v Santa Fe : Over/Under 5.5 Goals 08-Dec-10 20:30 08-Dec-10 22:25 0.00
Football / Zilina v Spartak Moscow : Over/Under 4.5 Goals 08-Dec-10 19:45 08-Dec-10 22:01 7.14
Football / Tolima v Atletico Huila : Over/Under 5.5 Goals 08-Dec-10 20:30 08-Dec-10 21:56 -155.00
Football / River Plate v Estudiantes : Over/Under 4.5 Goals 08-Dec-10 20:00 08-Dec-10 21:54 -84.74
Football / Velez v Huracan : Over/Under 6.5 Goals 08-Dec-10 20:00 08-Dec-10 21:50 4.24
Football / Velez v Huracan : Over/Under 5.5 Goals 08-Dec-10 20:00 08-Dec-10 21:50 6.66
Football / Velez v Huracan : Over/Under 4.5 Goals 08-Dec-10 20:00 08-Dec-10 21:50 6.01
Football / AC Milan v Ajax : Over/Under 4.5 Goals 08-Dec-10 19:45 08-Dec-10 21:44 5.78
Football / Marseille v Chelsea : Over/Under 4.5 Goals 08-Dec-10 19:45 08-Dec-10 21:40 6.93
Football / Real Madrid v Auxerre : Over/Under 4.5 Goals 08-Dec-10 19:45 08-Dec-10 21:40 8.61
Football / Arsenal v Partizan Belgrade : Over/Under 4.5 Goals 08-Dec-10 19:45 08-Dec-10 21:39 9.26
Football / CFR Cluj v Roma : Over/Under 4.5 Goals 08-Dec-10 19:45 08-Dec-10 21:37 7.45
Football / B Munich v FC Basel : Over/Under 4.5 Goals 08-Dec-10 19:45 08-Dec-10 21:37 6.68
Football / Shakhtar v Braga : Over/Under 4.5 Goals 08-Dec-10 19:45 08-Dec-10 21:34 7.36
Football / Tolima v Atletico Huila : Over/Under 4.5 Goals 08-Dec-10 20:30 08-Dec-10 21:08 120.54
Football / Tolima v Atletico Huila : Over/Under 3.5 Goals 08-Dec-10 20:30 08-Dec-10 21:00 51.88
Football / River Plate v Estudiantes : Over/Under 1.5 Goals 08-Dec-10 20:00 08-Dec-10 20:50 109.60
Football / Saarbrucken v Burghausen : Over/Under 5.5 Goals 08-Dec-10 18:00 08-Dec-10 19:52 2.44
Football / Saarbrucken v Burghausen : Over/Under 4.5 Goals 08-Dec-10 18:00 08-Dec-10 19:52 4.22
Football / Reggina v Albinoleffe : Over/Under 5.5 Goals 08-Dec-10 14:00 08-Dec-10 15:55 4.57
Football / Reggina v Albinoleffe : Over/Under 4.5 Goals 08-Dec-10 14:00 08-Dec-10 15:55 4.25
Football / Bologna v Chievo : Over/Under 4.5 Goals 08-Dec-10 14:00 08-Dec-10 15:53 7.25
Football / Bologna v Chievo : Over/Under 5.5 Goals 08-Dec-10 14:00 08-Dec-10 15:53 4.67
Football / Levski Sofia v Beroe : Over/Under 6.5 Goals 08-Dec-10 14:00 08-Dec-10 15:51 3.75
Football / Levski Sofia v Beroe : Over/Under 5.5 Goals 08-Dec-10 14:00 08-Dec-10 15:51 4.54
Football / Levski Sofia v Beroe : Over/Under 4.5 Goals 08-Dec-10 14:00 08-Dec-10 15:51 5.17
Football / Vicenza v Siena : Over/Under 4.5 Goals 08-Dec-10 14:00 08-Dec-10 15:49 7.07
Football / Myanmar v Philippines : Over/Under 6.5 Goals 08-Dec-10 12:30 08-Dec-10 14:22 3.40
Football / Myanmar v Philippines : Over/Under 5.5 Goals 08-Dec-10 12:30 08-Dec-10 14:22 0.10
Football / Ferencvaros v Lombard Papa : Over/Under 6.5 Goals 08-Dec-10 12:00 08-Dec-10 13:47 -31.25
Football / MTK Budapest v Vasas : Over/Under 6.5 Goals 08-Dec-10 12:00 08-Dec-10 13:45 -39.82
Football / MTK Budapest v Vasas : Over/Under 5.5 Goals 08-Dec-10 12:00 08-Dec-10 13:45 -79.11
Football / MTK Budapest v Vasas : Over/Under 4.5 Goals 08-Dec-10 12:00 08-Dec-10 13:45 -124.00
Football / Ferencvaros v Lombard Papa : Over/Under 5.5 Goals 08-Dec-10 12:00 08-Dec-10 13:38 -48.18
Football / Ferencvaros v Lombard Papa : Over/Under 4.5 Goals 08-Dec-10 12:00 08-Dec-10 13:37 -74.11
Football / MTK Budapest v Vasas : Over/Under 2.5 goals 08-Dec-10 12:00 08-Dec-10 13:20 263.31
Football / Ferencvaros v Lombard Papa : Over/Under 2.5 goals 08-Dec-10 12:00 08-Dec-10 12:44 163.92

Até amanhã e boa sorte a todos!

Sem comentários:

Enviar um comentário